|
|
|
Resultado Click nos nomes e veja as notas individuais. |
|
11 grupos/comitivas sendo 50% (06) classificados |
|
Eliminatória |
||
|
Colocação |
Nome do Grupo ou Comitiva |
Nota |
| 1º | Movimento Country de Brasília | 140,0 |
| 2º | Cia de Dança "100 Limite" | 135,0 |
| 3º | Comitiva Travados e Furiosos | 131,5 |
| Montana Country Campinas | ||
| 4º | Comitiva Flexion - SBC | 131,0 |
| Sioux Country Show Taubaté | ||
| 5º | Comitiva Rédea Curta | 124,0 |
| 6º | Comitiva Galera Coração | 119,5 |
| 7º | Comitiva Disparada Country | 114,5 |
| 8º | Academia Dança Mania | 109,0 |
| 9º | Comitiva Boss Country Show | Desclassificado |
|
Final |
||
|
Colocação |
Nome do Grupo ou Comitiva |
Nota |
| 1º | Comitiva Flexion - SBC | 234,0 |
| 2º | Montana Country Campinas | 233,0 |
| 3º | Comitiva "100 Limite" | 228,5 |
| 4º | Comitiva Travados e Furiosos | 227,0 |
| 5º | Movimento Country de Brasília | 225,5 |
| 6º | Sioux Country Show Taubaté | 223,5 |
|
|
|
15 casais sendo 50% (08) classificados |
|
Eliminatória |
|||
|
Colocação |
Nome do Casal |
Nome do Grupo |
Nota |
| 1º | Acácio e Daniely | Cia Flexion Country | 145,0 |
| 2º | Maria e Valter | Montana Country Campinas | 140,5 |
| 3º | Guilherme e Sueli | Cia Dança Mania | 139,5 |
| 4º | Elaine e Marcos | Dança Mania | 139,0 |
| 5º | Laerte e Vanessa | Academia Dança Mania | 135,5 |
| 6º | Ângelo e Daniela | Comitiva Boss Country | 129,5 |
| Elenise e Felipe | Cmtv Travados e Furiosos | ||
| 7º | José Dias e Samara | Cia de Dança Fashion Country | 129,0 |
| 8º | Douglas e Vanda | Comitiva Renegados | 127,5 |
| 9º | Ana Paula e Felipe | 126,5 | |
| 10º | Claudiane e Rogério | Western Country | 124,5 |
| 11º | Marcos e Milta | Cavalos Selvagens | 123,5 |
| 12º | Fernanda e Samuel |
120,5 |
|
| 13º | Bruna e Cláudio |
105,0 |
|
| 14º | Ana Paula e Cosme |
Desclassificado |
|
|
Final |
|||
|
Colocação |
Nome do Casal |
Nome do Grupo |
Nota |
| 1º | Acácio e Daniely | Cia Flexion Country | 234,0 |
| 2º | Guilherme e Sueli | Cia Dança Mania | 228,5 |
| 3º | Ângelo e Daniela | Comitiva Boss Country | 228,0 |
| 4º | Maria e Valter | Montana Country Campinas | 227,5 |
| 5º | Laerte e Vanessa | Academia Dança Mania | 227,0 |
| 6º | José Dias e Samara | Cia de Dança Fashion Country | 220,0 |
| Elaine e Marcos | Dança Mania | ||
| 7º | Elenise e Felipe | Cmtv Travados e Furiosos | 217,5 |
|
|
|
17 grupos sendo 50% (10) classificados. |
|
Eliminatória |
||
|
Colocação |
Nome do Grupo |
Nota |
| 1º | Renegados | 240,5 |
| Cia Flexion Country | ||
| 2º | Cia Flexion Kids | 240,0 |
| 3º | Montana Country Franca | 237,5 |
| 4º | Montana Country Campinas | 234,0 |
| 5º | Comitiva Boss Country | 232,0 |
| Sheriff Cia Country | ||
| 6º | Brasília Country Show | 231,5 |
| 7º | WS Country Show | 231,0 |
| Montana Country Taubaté | ||
| 8º | Montana Country São Paulo | 229,0 |
| 9º | Comanches Country Show | 227,5 |
| 10º | Sioux Country Show | 226,0 |
| 11º | Jambalaia Country | 225,0 |
| 12º | Cowboys Western | 224,0 |
| 13º | Trilha Country Dance | 221,5 |
| Montana Country Brasília | ||
|
Final |
||
|
Colocação |
Nome do Grupo |
Nota |
| 1º | Cia Flexion Country | 243,0 |
| 2º | Renegados | 240,5 |
| 3º | Montana Country Franca | 236,5 |
| 4º | Comitiva Boss Country | 235,0 |
| 5º | WS Country Show | 233,5 |
| 6º | Montana Country Taubaté | 232,5 |
| 7º | Montana Country Campinas | 230,5 |
| 8º | Brasília Country Show | 228,5 |
| 9º | Sheriff Cia Country | 222,0 |
| 10º | Cia Flexion Kids | Desclassificado |
|
Após a solicitação por parte do Movimento Country de Campinas e Região composta pelos grupos Montana Country, Boss Country e Comitiva Renegados sobre a idade de um dos integrantes do grupo Flexion Kid's, a organização fez uma apuração junto ao responsável deste grupo Sr Acácio, constatando que este integrante tem 11 anos e 8 meses, e como este fato não foi devidamente informado pelo responsável do grupo e após a averiguação e constatação da irregularidade a organização deu procedimento a impugnação da colocação alcançada pela Flexion Kid's no Campeonato, fato este que levou a desclassificação deste grupo e subindo os grupos subseqüentes uma colocação cada, sendo que a Montana Country Franca passou a ocupar o 3º Lugar. A premiação e o troféu referente a 3ª colocação da categoria ouro serão entregues a Montana Country Franca. A Marcos Cowboy Promoções e Eventos, organizadora deste Campeonato, tomou a decisão da impugnação por prezar a transparência e a verdade em todo e qualquer momento que se faça necessário. |
||
|
|
|
O gerenciamento de todo o juri foi feito pelo Sr Anderson Martins (Gringo). Tanto ele quanto a Marcos Cowboy Promoções e Eventos, estão a disposição para qualquer esclarecimento pelos contatos abaixo: Gringo: msn - progringo@hotmail.com E-mail: progringo@uol.com.br
Marcos Cowboy: msn - marcoscowboy2004@hotmail.com E-mail: marcoscowboy@marcoscowboy.com.br |
|
|