![]() |
|
Categoria Premium Final Comitiva Travados e Furiosos |
![]() |
Evelyn |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,0 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
45,0 | |
|
|
![]() |
Gringo |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 8,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
44,5 | |
|
|
![]() |
Jimmy |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,0 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
47,0 | |
|
|
![]() |
João |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 10,0 | |
| Sincronismo | 9,5 | |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
48,5 | |
|
|
![]() |
Mateus |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 8,0 | |
| Transição | 7,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
41,0 | |
|
|
![]() |
Mauro Miranda |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,5 | |
| Sincronismo | 8,5 | |
| Transição | 8,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,5 | |
| Figurino | 8,0 | |
|
Total: |
42,0 | |
|
|
![]() |
Wellington |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,5 | |
| Sincronismo | 10,0 | |
| Transição | 9,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,5 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
48,5 | |
|
|
|
Total: 227,0 pontos. OBS.: As notas dos jurados João e Mateus foram excluídas por serem a maior e menor respectivamente. |