![]() |
|
Categoria Ouro Final Sheriff Cia Country |
![]() |
Evelyn |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,5 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
44,5 | |
|
|
![]() |
Gringo |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,5 | |
| Sincronismo | 8,0 | |
| Transição | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 8,5 | |
|
Total: |
44,0 | |
|
|
![]() |
Jimmy |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,5 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 8,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,0 | |
| Figurino | Uma calça fora da cor das outras | 9,0 |
|
Total: |
43,0 | |
|
|
![]() |
João |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,0 | |
| Sincronismo | 8,5 | |
| Transição | 9,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,5 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
45,5 | |
|
|
![]() |
Mateus |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 10,0 | |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,0 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
45,0 | |
|
|
![]() |
Mauro Miranda |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,5 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 8,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,0 | |
| Figurino | 8,5 | |
|
Total: |
42,5 | |
|
|
![]() |
Wellington |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,5 | |
| Sincronismo | 10,0 | |
| Transição | 9,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,5 | |
| Figurino | 9,5 | |
|
Total: |
48,0 | |
|
|
|
Total: 222,0 pontos. OBS.: As notas dos jurados Wellington e Mauro foram excluídas por serem a maior e menor respectivamente. |