![]() |
|
Categoria Ouro Final Montana Country Franca |
![]() |
Evelyn |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,0 | |
| Sincronismo | 9,5 | |
| Transição | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
45,5 | |
|
|
![]() |
Gringo |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,5 | |
| Sincronismo | 10,0 | |
| Transição | 9,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
48,0 | |
|
|
![]() |
Jimmy |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,5 | |
| Sincronismo | 9,5 | |
| Transição | 9,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
47,5 | |
|
|
![]() |
João |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 10,0 | |
| Sincronismo | 10,0 | |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 10,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
50,0 | |
|
|
![]() |
Mateus |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 10,0 | |
| Transição | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
45,0 | |
|
|
![]() |
Mauro Miranda |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,5 | |
| Sincronismo | 9,5 | |
| Transição | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
46,0 | |
|
|
![]() |
Wellington |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 10,0 | |
| Sincronismo | 10,0 | |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,5 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
49,5 | |
|
|
|
Total: 236,5 pontos. OBS.: As notas dos jurados João e Mateus foram excluídas por serem a maior e menor respectivamente. |