![]() |
|
Categoria Partner Dance Final José Dias e Samara - Cia de Dança Fashion Country |
![]() |
Evelyn |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Postura | Olhar menos para o chão | 8,5 |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Evolução | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
44,5 | |
|
|
![]() |
Gringo |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Postura | 9,0 | |
| Sincronismo | 9,5 | |
| Evolução | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
46,5 | |
|
|
![]() |
Jimmy |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Postura | 9,0 | |
| Sincronismo | 8,0 | |
| Evolução | 8,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
43,0 | |
|
|
![]() |
João |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Postura | 10,0 | |
| Sincronismo | 9,5 | |
| Evolução | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 10,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
49,5 | |
|
|
![]() |
Mateus |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Postura | 7,0 | |
| Sincronismo | 7,0 | |
| Evolução | 8,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,0 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
39,0 | |
|
|
![]() |
Mauro Miranda |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Postura | 7,5 | |
| Sincronismo | 7,5 | |
| Evolução | 8,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 7,5 | |
| Figurino | 7,5 | |
|
Total: |
38,0 | |
|
|
![]() |
Wellington |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Postura | 9,0 | |
| Sincronismo | 9,5 | |
| Evolução | 9,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,5 | |
| Figurino | 9,5 | |
|
Total: |
47,0 | |
|
|
|
Total: 220,0 pontos. OBS.: As notas dos jurados João e Mauro Miranda foram excluídas por serem a maior e menor respectivamente. |