![]() |
|
Categoria Premium Eliminatória Sioux Country Show Taubaté |
![]() |
Evelyn |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 7,5 | |
| Transição | 8,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,0 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
40,5 | |
|
|
![]() |
Gringo |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,0 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 9,5 | |
|
Total: |
46,5 | |
|
|
![]() |
Jimmy |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,0 | |
| Sincronismo | Mais ensaio | 7,0 |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
44,0 | |
|
|
![]() |
Mauro Miranda |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 8,0 | |
| Transição | 8,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 7,5 | |
| Figurino | 7,5 | |
|
Total: |
39,0 | |
|
|
![]() |
Wellington |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,5 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 9,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,5 | |
| Figurino | 9,5 | |
|
Total: |
47,0 | |
|
|
|
Total: 131,0 pontos. OBS.: As notas dos jurados Wellington e Mauro Miranda foram excluídas por serem a maior e menor respectivamente. |