![]() |
|
Categoria Premium Eliminatória Comitiva Rédea Curta |
![]() |
Evelyn |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 8,5 | |
| Transição | 8,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,5 | |
| Figurino | 8,5 | |
|
Total: |
41,5 | |
|
|
![]() |
Gringo |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 8,5 | |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,5 | |
| Figurino | 7,5 | |
|
Total: |
42,5 | |
|
|
![]() |
Jimmy |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 7,5 | |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 6,0 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
40,5 | |
|
|
![]() |
Mauro Miranda |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 7,5 | |
| Sincronismo | 7,5 | |
| Transição | 7,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 7,5 | |
| Figurino | 7,0 | |
|
Total: |
37,0 | |
|
|
![]() |
Wellington |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 8,5 | |
| Transição | 8,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,5 | |
| Figurino | 8,5 | |
|
Total: |
42,0 | |
|
|
|
Total: 124,0 pontos. OBS.: As notas dos jurados Gringo e Mauro Miranda foram excluídas por serem a maior e menor respectivamente. |