![]() |
|
Categoria Premium Eliminatória Movimento Country de Brasília |
![]() |
Evelyn |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,5 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
45,5 | |
|
|
![]() |
Gringo |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,5 | |
| Sincronismo | Erro no final da apresentação de um componente | 9,0 |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | Parabéns pelas fivelas iguais!!! | 10,0 |
|
Total: |
47,5 | |
|
|
![]() |
Jimmy |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,5 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,5 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
47,0 | |
|
|
![]() |
Mauro Miranda |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 8,5 | |
| Transição | 8,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,5 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
42,0 | |
|
|
![]() |
Wellington |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,5 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 9,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 10,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
48,0 | |
|
|
|
Total: 140,0 pontos. OBS.: As notas dos jurados Wellington e Mauro Miranda foram excluídas por serem a maior e menor respectivamente. |