![]() |
|
Categoria Premium Eliminatória Comitiva Galera Coração |
![]() |
Evelyn |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,5 | |
| Sincronismo | 8,0 | |
| Transição | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,5 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
43,0 | |
|
|
![]() |
Gringo |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | Musica muito rápida para os movimentos ou vice versa. | 7,5 |
| Sincronismo | Erro de uma componente. | 8,0 |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,5 | |
| Figurino | Calças de tonalidades desiguais. | 7,5 |
|
Total: |
41,5 | |
|
|
![]() |
Jimmy |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | Musica muito rápida para a coreografia | 5,0 |
| Sincronismo | 5,0 | |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 5,0 | |
| Figurino | 7,5 | |
|
Total: |
32,5 | |
|
|
![]() |
Mauro Miranda |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 7,5 | |
| Sincronismo | 7,5 | |
| Transição | 7,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 7,0 | |
| Figurino | 7,0 | |
|
Total: |
36,5 | |
|
|
![]() |
Wellington |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 8,5 | |
| Transição | 7,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,5 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
41,5 | |
|
|
|
Total: 119,5 pontos. OBS.: As notas dos jurados Evelyn e Jimmy foram excluídas por serem a maior e menor respectivamente. |