![]() |
|
Categoria Premium Eliminatória Comitiva Flexion - SBC |
![]() |
Evelyn |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,0 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,5 | |
| Figurino | 9,5 | |
|
Total: |
46,0 | |
|
|
![]() |
Gringo |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,0 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 8,0 | |
|
Total: |
45,0 | |
|
|
![]() |
Jimmy |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | Usa bem todos os lados | 8,5 |
| Sincronismo | Tem muito Erro | 7,5 |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,5 | |
| Figurino | 7,5 | |
|
Total: |
42,0 | |
|
|
![]() |
Mauro Miranda |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 7,5 | |
| Transição | 8,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 7,5 | |
| Figurino | 7,5 | |
|
Total: |
38,5 | |
|
|
![]() |
Wellington |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,0 | |
| Sincronismo | 8,5 | |
| Transição | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,5 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
44 | |
|
|
|
Total: 131,0 pontos. OBS.: As notas dos jurados Evelyn e Mauro Miranda foram excluídas por serem a maior e menor respectivamente. |