![]() |
|
Categoria Premium Eliminatória Comitiva Disparada Country |
![]() |
Evelyn |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 7,5 | |
| Sincronismo | 8,0 | |
| Transição | 8,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,0 | |
| Figurino | 8,5 | |
|
Total: |
40,0 | |
|
|
![]() |
Gringo |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | Erro de um componente masculino | 7,0 |
| Sincronismo | 8,5 | |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
43,5 | |
|
|
![]() |
Jimmy |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | Mais ensaio | 5,0 |
| Sincronismo | 6,0 | |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | Poderia ter mais dificuldades | 5,0 |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
36,0 | |
|
|
![]() |
Mauro Miranda |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 7,0 | |
| Sincronismo | 7,0 | |
| Transição | 7,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 6,5 | |
| Figurino | 6,5 | |
|
Total: |
34,0 | |
|
|
![]() |
Wellington |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 7,5 | |
| Sincronismo | 7,5 | |
| Transição | 8,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 7,0 | |
| Figurino | 8,5 | |
|
Total: |
38,5 | |
|
|
|
Total: 114,5 pontos. OBS.: As notas dos jurados Gringo e Mauro Miranda foram excluídas por serem a maior e menor respectivamente. |