![]() |
|
Categoria Premium Eliminatória Academia Dança Mania |
![]() |
Evelyn |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 7,5 | |
| Transição | 8,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,0 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
40,5 | |
|
|
![]() |
Gringo |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | Coreografia copiada dos bailes, não tiveram criatividade para criar. | 8,0 |
| Sincronismo | 7,5 | |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 7,0 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
41,5 | |
|
|
![]() |
Jimmy |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | Faltou criatividade (passo de baile) | 1,0 |
| Sincronismo | Muito erro | 1,0 |
| Transição | 1,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | Poucos movimentos | 1,0 |
| Figurino | Todos Iguais | 10,0 |
|
Total: |
14,0 | |
|
|
![]() |
Mauro Miranda |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 6,0 | |
| Sincronismo | 6,0 | |
| Transição | 5,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 5,0 | |
| Figurino | 7,5 | |
|
Total: |
29,5 | |
|
|
![]() |
Wellington |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 7,0 | |
| Sincronismo | 7,5 | |
| Transição | 7,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 7,5 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
39,0 | |
|
|
|
Total: 109,0 pontos. OBS.: As notas dos jurados Gringo e Jimmy foram excluídas por serem a maior e menor respectivamente. |