![]() |
|
Categoria Ouro Eliminatória Trilha Country Dance |
![]() |
Evelyn |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,5 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
44,5 | |
|
|
![]() |
Gringo |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,0 | |
| Sincronismo | 10,0 | |
| Transição | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
47,0 | |
|
|
![]() |
Jimmy |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,5 | |
| Sincronismo | 8,0 | |
| Transição | 10,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,5 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
45,0 | |
|
|
![]() |
João |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | Excelente | 10,0 |
| Sincronismo | 10,0 | |
| Transição | 9,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | Excelente | 10,0 |
|
Total: |
48,5 | |
|
|
![]() |
Mateus |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 4,0 | |
| Sincronismo | 5,0 | |
| Transição | 4,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 4,0 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
26,0 | |
|
|
![]() |
Mauro Miranda |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 8,0 | |
| Transição | 8,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,0 | |
| Figurino | 8,0 | |
|
Total: |
40,5 | |
|
|
![]() |
Wellington |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,5 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 8,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 9,5 | |
|
Total: |
44,5 | |
|
|
|
Total: 221,5 pontos. OBS.: As notas dos jurados João e Mateus foram excluídas por serem a maior e menor respectivamente. |