![]() |
|
Categoria Ouro Eliminatória Montana Country São Paulo |
![]() |
Evelyn |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,0 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 9,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 9,5 | |
|
Total: |
46,0 | |
|
|
![]() |
Gringo |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 10,0 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 9,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | Perfeito | 10,0 |
|
Total: |
47,5 | |
|
|
![]() |
Jimmy |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 9,0 | |
| Sincronismo | 8,0 | |
| Transição | 8,5 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 10,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
43,5 | |
|
|
![]() |
João |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 10,0 | |
| Sincronismo | Excelente | 20,0 |
| Transição | Ótimo | 8,0 |
| Grau de dificuldade dos movimentos | Mediano | 9,0 |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
47,0 | |
|
|
![]() |
Mateus |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,0 | |
| Sincronismo | 7,0 | |
| Transição | 6,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 7,0 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
37,0 | |
|
|
![]() |
Mauro Miranda |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 8,5 | |
| Sincronismo | 8,5 | |
| Transição | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 8,5 | |
| Figurino | 9,0 | |
|
Total: |
43,5 | |
|
|
![]() |
Wellington |
| Quesito de Avaliação |
Comentários e Observações |
Nota |
| Coreografia | 10,0 | |
| Sincronismo | 9,0 | |
| Transição | 9,0 | |
| Grau de dificuldade dos movimentos | 9,0 | |
| Figurino | 10,0 | |
|
Total: |
47,0 | |
|
|
|
Total: 229,0 pontos. OBS.: As notas dos jurados Gringo e Mateus foram excluídas por serem a maior e menor respectivamente. |